Raf KeldermanAthlete (BRABO)Aangesloten: - BRABO Swimming Club Antwerp | |||||
| |||||
Best Performances
| 25m | ||||||
| 50m | FS | 24.98 | 536 | 10.4000 | 29/07/2008 | AVONDWEDSTRIJD Z.OL.A. |
| 100m | FS | 53.77 | 583 | 11.6625 | 17/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 200m | FS | 1:57.24 | 608 | 12.1000 | 18/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 400m | FS | 4:13.51 | 591 | 10.6441 | 17/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 50m | FL | 28.91 | 428 | 3.9666 | 18/05/2008 | Bekerwedstrijd van de Stad Hasselt 2008 |
| 100m | FL | 1:01.65 | 486 | 6.5625 | 18/05/2008 | Bekerwedstrijd van de Stad Hasselt 2008 |
| 100m | M | 1:02.09 | 546 | 0.0000 | 29/07/2008 | AVONDWEDSTRIJD Z.OL.A. |
| 50m | ||||||
| 50m | FS | 25.55 | 548 | 8.6250 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race |
| 100m | FS | 55.17 | 614 | 9.7571 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race |
| 200m | FS | 1:59.11 | 627 | 10.9312 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race |
| 400m | FS | 4:15.70 | 637 | 10.0000 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race |
| 50m | BR | 34.06 | 480 | 3.1000 | 13/04/2008 | 17° Antwerp International Youth Swimming Cup |
| 50m | FL | 27.66 | 533 | 7.3500 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race |


