Famke VandierendonckAthlete (MEGA)Aangesloten: - Meetjesland - Gent - Alliantie zwemteam | |||||
| |||||
Best Performances
| 25m | ||||||
| 50m | FS | 29.42 | 493 | 9.2000 | 24/02/2008 | 1ste dag Prov. Oost-Vlaanderen A Kampioenschappen |
| 100m | FS | 1:02.91 | 533 | 9.8777 | 10/02/2008 | |
| 200m | FS | 2:15.55 | 551 | 10.4166 | 09/02/2008 | |
| 400m | FS | 4:48.25 | 541 | 10.2692 | 25/11/2007 | 3eme Grand Prix Internationale de la ville d'Ottignies |
| 100m | BS | 1:13.52 | 423 | 7.5800 | 09/02/2008 | |
| 200m | BS | 2:37.78 | 441 | 6.9600 | 08/02/2008 | |
| 50m | ||||||
| 50m | FS | 30.51 | 470 | 6.4750 | 13/04/2008 | 17° Antwerp International Youth Swimming Cup |
| 100m | FS | 1:04.95 | 515 | 7.5000 | 29/02/2008 | Superprestige 2008 Wachtebeke |
| 200m | FS | 2:17.72 | 552 | 9.2111 | 13/04/2008 | 17° Antwerp International Youth Swimming Cup |
| 400m | FS | 4:51.58 | 551 | 8.6631 | 01/05/2008 | Belgische Open Kampioenschappen 2008 |
| 800m | FS | 10:08.10 | 536 | 7.7468 | 01/05/2008 | Belgische Open Kampioenschappen 2008 |
| 200m | BS | 2:40.73 | 468 | 5.5095 | 29/02/2008 | Superprestige 2008 Wachtebeke |


