Didier LuytenAthlete (DBT)Aangesloten: - De Beringse Tuimelaars | |||||
| |||||
Best Performances
| 25m | ||||||
| 50m | FS | 26.30 | 459 | 9.0000 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 |
| 100m | FS | 56.75 | 496 | 10.6875 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 |
| 200m | FS | 2:08.02 | 467 | 8.4875 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 |
| 400m | FS | 4:58.84 | 360 | 3.9351 | 23/12/2007 | ZDML 5° Kersttrofee De Merel |
| 50m | BR | 37.13 | 314 | 2.1750 | 20/04/2008 | LWB Lommel |
| 100m | BR | 1:20.82 | 325 | 1.8800 | 10/02/2008 | VZF/HZS 2de dag Prov.Kampioenschappen |
| 50m | BS | 33.28 | 313 | 0.0000 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 |
| 100m | BS | 1:12.72 | 304 | 0.0000 | 20/12/2009 | 7de Kersttrofee ZDML |
| 50m | FL | 30.00 | 383 | 3.2500 | 11/04/2010 | Sprintwedstrijd |
| 100m | FL | 1:10.22 | 329 | 0.0000 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 |
| 100m | M | 1:07.66 | 422 | 0.0000 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 |
| 200m | M | 2:31.61 | 382 | 5.2578 | 21/09/2008 | Bokkerijderswedstrijd 2008 |
| 50m | ||||||
| 50m | FS | 27.29 | 449 | 8.0333 | 11/05/2008 | Belgische Jeugdkampioenschappen 2008 |
| 100m | FS | 59.89 | 480 | 6.6375 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk |


