Jeroen Van HoofAthlete (ZVL)Aangesloten: - Zwemvereniging Lier | |||||
| |||||
Best Performances
| 25m | ||||||
| 50m | FS | 27.26 | 412 | 3.4666 | 13/02/2011 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
| 100m | FS | 59.44 | 432 | 3.9428 | 25/11/2007 | B-wedstrijd en eendjes Berchem-Antwerpen |
| 50m | BR | 33.56 | 425 | 4.3500 | 13/02/2011 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
| 100m | BR | 1:13.83 | 427 | 3.9666 | 01/03/2009 | Competitie |
| 200m | BR | 2:45.00 | 391 | 1.8000 | 01/11/2008 | SVAZ Wedstrijd te Aartselaar |
| 50m | BS | 34.46 | 282 | 0.0000 | 22/03/2009 | Betwisting wisselbeker STADSBESTUUR MORTSEL |
| 50m | FL | 32.39 | 304 | 0.0000 | 22/03/2009 | Betwisting wisselbeker STADSBESTUUR MORTSEL |
| 100m | M | 1:07.68 | 421 | 0.0000 | 21/02/2009 | Masters |
| 200m | M | 2:31.45 | 383 | 1.4166 | 01/11/2008 | SVAZ Wedstrijd te Aartselaar |
| 50m | ||||||
| 50m | FS | 27.70 | 430 | 2.2500 | 02/10/2011 | B-races |
| 100m | FS | 1:00.55 | 465 | 2.4375 | 09/01/2011 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans |
| 50m | BR | 33.97 | 483 | 3.3250 | 09/01/2011 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans |
| 100m | BR | 1:18.01 | 423 | 0.0000 | 03/10/2010 | Provinciale Kampiuoenschappen |
| 50m | BS | 35.03 | 323 | 0.0000 | 09/01/2011 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans |
| 50m | FL | 31.48 | 361 | 0.0000 | 09/01/2011 | Wisselsprintcriterium Frank Pepermans |


