Guillaume KaldiAthlete (ENL)Aangesloten: - Entente Des Nageurs Louvierois | |||||
| |||||
Best Performances
| 25m | ||||||
| 50m | FS | 28.42 | 364 | 3.7000 | 04/11/2007 | DISBH Championnats du Hainaut longues distances |
| 100m | FS | 59.42 | 432 | 7.2250 | 04/11/2007 | DISBH Championnats du Hainaut longues distances |
| 200m | FS | 2:02.13 | 538 | 11.9823 | 04/11/2007 | DISBH Championnats du Hainaut longues distances |
| 400m | FS | 4:10.51 | 612 | 14.3861 | 04/11/2007 | DISBH Championnats du Hainaut longues distances |
| 800m | FS | 8:35.23 | 637 | 15.9560 | 04/11/2007 | DISBH Championnats du Hainaut longues distances |
| 50m | BS | 27.52 | 554 | 16.2000 | 18/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 100m | BS | 1:00.33 | 533 | 14.4625 | 17/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 200m | BS | 2:08.53 | 562 | 15.4052 | 18/11/2007 | Belgische Kampioenschappen Korte Baan Wachtebeke 2007 |
| 50m | ||||||


