|
|
 | Profiel - Vandeput Yannic |  |
|
Profielen > Vandeput Yannic

|
Vandeput Yannic
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1994 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 38.51 | 334 | 0.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 7, r 7, b 5) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:27.32 | 296 | 0.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 8, r 2, b 2) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:09.77 | 294 | 0.0 | 25/04/2009 | Vlaams-Brabantse Swimming Classic - Aarschot (w 6, r 5, b 6) |
 | VS | 50 | (25m) | 28.09 | 435 | 6.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 4, r 2, b 3) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:01.13 | 448 | 6.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 22, r 4, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:14.23 | 456 | 6.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 10, r 1, b 5) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:08.46 | 359 | 1.0 | 27/12/2009 | Laatste kans Bilzen 2009 (w 11, r 2, b 4) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:32.90 | 382 | 2.0 | 11/04/2010 | Limburgse Lange Afstanden Bilzen 2010 (w 1, r 7, b 1) |
 | VS | 1500 | (25m) | 20:22.31 | 364 | 0.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 4, r 5, b 6) |
 | RS | 50 | (25m) | 34.46 | 327 | 1.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 2, r 6, b 3) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:16.97 | 293 | 0.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 5, r 7, b 5) |
 | VL | 50 | (25m) | 35.61 | 268 | 0.0 | 08/11/2009 | Clubkampioenschappen (w 6, r 3, b 4) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:21.20 | 241 | 0.0 | 14/02/2010 | 2e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Overpelt 2010 (w 5, r 7, b 6) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:12.75 | 393 | 0.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 30, r 2, b 3) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:57.95 | 271 | 0.0 | 07/12/2008 | HZS Hasselt (w 16, r 3, b 5) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 39.52 | 337 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 4, r 3, b 4) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:29.22 | 307 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 25, r 10, b 1) |
 | VS | 50 | (50m) | 30.83 | 357 | 0.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 18, r 6, b 7) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:07.15 | 372 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 23, r 9, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:18.45 | 448 | 3.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 23, r 9, b 6) |
 | RS | 50 | (50m) | 35.76 | 347 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 14, r 1, b 8) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:17.51 | 337 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 27, r 7, b 1) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:23.86 | 235 | 0.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 6, r 11, b 8) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:02.11 | 277 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 15, r 11, b 2) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|