|
|
 | Profiel - Vanhentenrijk Jolien |  |
|
Profielen > Vanhentenrijk Jolien
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1993 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 37.46 | 528 | 8.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 6, r 3, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:21.24 | 523 | 7.0 | 14/02/2010 | 2e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Overpelt 2010 (w 1, r 2, b 2) |
 | VS | 50 | (25m) | 25.82 | 822 | 18.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 1, r 1, b 5) |
 | VS | 100 | (25m) | 59.48 | 700 | 14.0 | 21/02/2010 | 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 (w 5, r 1, b 2) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:07.53 | 734 | 14.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 1, r 1, b 5) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:21.54 | 785 | 16.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 5, r 1, b 3) |
 | VS | 800 | (25m) | 8:54.61 | 801 | 16.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 1, r 1, b 3) |
 | VS | 1500 | (25m) | 17:45.86 | 548 | 16.0 | 06/04/2008 | Lange afstand Bilzen 2008 (w 4, r 1, b 1) |
 | RS | 50 | (25m) | 31.98 | 618 | 13.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 1, r 2, b 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:08.42 | 618 | 12.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 4, r 2, b 5) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:30.50 | 571 | 10.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 2, r 2, b 3) |
 | VL | 50 | (25m) | 30.46 | 622 | 12.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 9, r 2, b 3) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:05.66 | 659 | 13.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 27, r 1, b 3) |
 | VL | 200 | (25m) | 2:15.41 | 797 | 17.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 27, r 1, b 3) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:05.33 | 782 | 0.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 1, r 1, b 3) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:21.98 | 747 | 16.0 | 21/02/2010 | 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 (w 7, r 1, b 2) |
 | WS | 400 | (25m) | 4:50.65 | 814 | 18.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 1, r 1, b 3) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:26.72 | 462 | 4.0 | 11/11/2008 | 32 ste Speedo-Challenge Moeskroen (w 26, r 2, b 3) |
 | VS | 50 | (50m) | 28.95 | 614 | 10.0 | 25/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup (w 27, r 3, b 5) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:00.79 | 701 | 12.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 21, r 1, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:10.78 | 722 | 12.0 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (50m) | 4:23.36 | 811 | 15.0 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (50m) | 8:59.85 | 803 | 16.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 11, r 0, b 0) |
 | VS | 1500 | (50m) | 17:34.19 | 765 | 16.0 | 31/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 14, r 1, b 5) |
 | RS | 50 | (50m) | 34.62 | 558 | 10.0 | 17/05/2007 | ROSC Flanders Coast-meeting Oostende (w 38, r 1, b 3) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:15.56 | 508 | 7.0 | 18/05/2007 | ROSC Flanders Coast-meeting Oostende (w 70, r 1, b 7) |
 | VL | 50 | (50m) | 30.82 | 616 | 11.0 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 31, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:05.31 | 688 | 13.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 15, r 1, b 5) |
 | VL | 200 | (50m) | 2:16.61 | 796 | 17.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 7, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:29.51 | 679 | 12.0 | 22/05/2009 | Superprestige 2009 Flanders Coast Meeting (w 52, r 1, b 4) |
 | WS | 400 | (50m) | 4:58.39 | 790 | 16.0 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 18, r 0, b 0) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|