|
|
 | Profiel - Buglione Laetitia |  |
|
Profielen > Buglione Laetitia

|
Buglione Laetitia
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1994 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 44.49 | 315 | 0.0 | 27/01/2008 | Wedstrijd vergunningshouders Hasselt (w 7, r 9, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:33.58 | 342 | 0.0 | 27/01/2008 | Wedstrijd vergunningshouders Hasselt (w 7, r 9, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 31.29 | 462 | 9.0 | 20/05/2007 | PLIM / HZS Provinciale Kampioenschappen Sprint Limburg Hasselt (w 9, r 8, b 1) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:07.73 | 474 | 7.0 | 26/10/2008 | 100 meters + 400 m wisselslag (w 18, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:29.27 | 458 | 7.0 | 25/02/2007 | PLIM / HZS 4de dag Prov. Kamp. Limburg Hasselt (w 1, r 7, b 2) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:31.57 | 385 | 5.0 | 09/04/2006 | HZS (w 1, r 6, b 5) |
 | VS | 800 | (25m) | 11:06.19 | 414 | 8.0 | 09/04/2006 | HZS (w 1, r 6, b 5) |
 | RS | 50 | (25m) | 37.75 | 376 | 5.0 | 11/11/2007 | HZS Clubkampioenschappen Hasselt (w 10, r 2, b 4) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:20.97 | 373 | 2.0 | 27/01/2008 | Wedstrijd vergunningshouders Hasselt (w 2, r 7, b 3) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:57.70 | 347 | 2.0 | 21/01/2007 | PLIM PK 1ste dag Prov. Kamp. Limburg Leopoldsburg (w 2, r 9, b 4) |
 | VL | 50 | (25m) | 35.47 | 394 | 4.0 | 11/11/2007 | HZS Clubkampioenschappen Hasselt (w 5, r 2, b 4) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:21.29 | 347 | 1.0 | 11/02/2007 | PLIM / HZS 2de dag Prov. Kamp. Limburg Hasselt (w 4, r 9, b 4) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:19.87 | 428 | 0.0 | 26/10/2008 | 100 meters + 400 m wisselslag (w 2, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:47.39 | 456 | 6.0 | 17/02/2008 | VZF/HZS 3de dag Prov.Kampioenschappen (w 7, r 8, b 2) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:40.89 | 293 | 0.0 | 12/04/2006 | 15th Antwerp Youth Swimming Cup (w 13, r 12, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 32.41 | 438 | 6.0 | 03/02/2007 | VZF Vlaamse Jeugdkampioenchappen Wezenberg (w 1, r 5, b 5) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:10.59 | 448 | 5.0 | 04/02/2007 | VZF Vlaamse Jeugdkampioenchappen Wezenberg (w 42, r 6, b 1) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:35.24 | 432 | 3.0 | 03/02/2007 | VZF Vlaamse Jeugdkampioenchappen Wezenberg (w 21, r 6, b 1) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:25.72 | 348 | 2.0 | 28/07/2006 | Belgische Jeugdkampioenschap / Championnat de Belgique des jeunes (w 36, r 5, b 8) |
 | RS | 200 | (50m) | 3:01.92 | 352 | 4.0 | 05/02/2006 | Vlaamse Jeugdkampioenschap Wezenberg Antwerpen (w 40, r 2, b 2) |
 | VL | 50 | (50m) | 38.90 | 307 | 0.0 | 12/04/2006 | 15th Antwerp Youth Swimming Cup (w 19, r 18, b 4) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:28.46 | 277 | 0.0 | 04/02/2006 | Vlaamse Jeugdkampioenschap Wezenberg Antwerpen (w 21, r 1, b 1) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:56.33 | 414 | 4.0 | 04/02/2007 | VZF Vlaamse Jeugdkampioenchappen Wezenberg (w 32, r 7, b 2) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|