|
|
 | Profiel - Lemmens Tibo |  |
|
Profielen > Lemmens Tibo

|
Lemmens Tibo
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 09 oktober 1993 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 37.33 | 366 | 3.0 | 25/05/2008 | VZF/HZS Prov.Kampioenschappen "Sprint" (w 5, r 7, b 5) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:23.15 | 343 | 4.0 | 31/07/2007 | Recordpogingen De Meerkoet Bree (w 8, r 5, b 2) |
 | VS | 50 | (25m) | 25.29 | 596 | 14.0 | 04/08/2009 | Recordpogingen DMB (w 4, r 1, b 4) |
 | VS | 100 | (25m) | 53.93 | 653 | 15.0 | 04/08/2009 | Recordpogingen DMB (w 22, r 1, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 1:58.09 | 669 | 14.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 10, r 1, b 3) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:18.69 | 608 | 12.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 6, r 1, b 5) |
 | VS | 800 | (25m) | 9:42.04 | 491 | 8.0 | 19/04/2009 | Competitie te Hasselt (w 4, r 4, b 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 18:44.60 | 467 | 10.0 | 07/10/2007 | PLIM / LWB 1e dag Prov. Kampioenschap Lange Afstand Lommel (w 7, r 1, b 4) |
 | RS | 50 | (25m) | 30.59 | 467 | 10.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 2, r 2, b 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:04.98 | 487 | 10.0 | 17/05/2009 | 3° Internationale Grote Prijs Guy Coolen 2009 (w 4, r 1, b 4) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:16.13 | 556 | 11.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 3, r 1, b 5) |
 | VL | 50 | (25m) | 27.80 | 563 | 12.0 | 08/11/2009 | Clubkampioenschappen (w 6, r 1, b 4) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:01.24 | 562 | 12.0 | 04/08/2009 | Recordpogingen DMB (w 20, r 1, b 4) |
 | VL | 200 | (25m) | 2:33.14 | 396 | 7.0 | 09/12/2007 | HZS 200 Meters Hasselt (w 12, r 2, b 1) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:03.73 | 585 | 0.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 30, r 1, b 4) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:18.97 | 570 | 11.0 | 21/02/2010 | 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 (w 8, r 2, b 1) |
 | WS | 400 | (25m) | 5:18.53 | 454 | 10.0 | 28/10/2007 | Hasselt 100 meters + 400 Wissel 2007 (w 13, r 2, b 3) |
|
|
 | VS | 50 | (50m) | 25.59 | 625 | 12.0 | 16/05/2010 | PRIMO Open Belgian Championships Swimming (w 32, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (50m) | 55.30 | 666 | 12.0 | 15/05/2010 | PRIMO Open Belgian Championships Swimming (w 18, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:00.98 | 671 | 13.0 | 22/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 3, r 1, b 2) |
 | VS | 400 | (50m) | 4:18.85 | 651 | 12.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 10, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (50m) | 9:57.31 | 483 | 10.0 | 26/07/2007 | Belgische Jeugdkampioenschappen 2007 (w 2, r 2, b 5) |
 | RS | 50 | (50m) | 31.70 | 499 | 6.0 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 23, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:07.82 | 503 | 7.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 26, r 1, b 2) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:24.56 | 526 | 7.0 | 23/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 24, r 1, b 6) |
 | VL | 50 | (50m) | 27.59 | 621 | 12.0 | 01/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 0, r 1, b 7) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:02.17 | 576 | 11.0 | 22/05/2009 | Superprestige 2009 Flanders Coast Meeting (w 67, r 1, b 2) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:28.05 | 516 | 7.0 | 21/05/2009 | Superprestige 2009 Flanders Coast Meeting (w 17, r 15, b 6) |
 | WS | 400 | (50m) | 5:34.98 | 427 | 7.0 | 27/07/2007 | Belgische Jeugdkampioenschappen 2007 (w 23, r 1, b 8) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|