|
|
 | Profiel - Lemmens Nathalie |  |
|
Profielen > Lemmens Nathalie

|
Lemmens Nathalie
|
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 38.82 | 474 | 9.0 | 22/11/2008 | 11de Tweedaagse Nijlen 2008 (w 2, r 6, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:22.65 | 496 | 11.0 | 22/11/2008 | 11de Tweedaagse Nijlen 2008 (w 2, r 6, b 3) |
 | SS | 200 | (25m) | 2:52.87 | 535 | 11.0 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 6, r 2, b 5) |
 | VS | 50 | (25m) | 30.24 | 512 | 10.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 9, r 5, b 1) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:05.99 | 512 | 8.0 | 22/02/2009 | 3e dag Provinciale zwemkampioenschappen (w 5, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:28.83 | 462 | 5.0 | 18/01/2009 | 1e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 5, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:04.34 | 498 | 7.0 | 18/01/2009 | 1e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 5, r 0, b 0) |
 | RS | 50 | (25m) | 33.31 | 547 | 12.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 1, r 4, b 6) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:11.50 | 542 | 11.0 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 4, r 7, b 5) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:36.97 | 504 | 9.0 | 04/08/2009 | Recordpogingen DMB (w 13, r 1, b 4) |
 | VL | 50 | (25m) | 33.83 | 454 | 6.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 7, r 7, b 5) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:20.91 | 352 | 0.0 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 4, r 5, b 6) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:13.55 | 548 | 0.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 11, r 6, b 3) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:37.38 | 548 | 10.0 | 22/02/2009 | 3e dag Provinciale zwemkampioenschappen (w 7, r 0, b 0) |
 | WS | 400 | (25m) | 5:34.37 | 534 | 10.0 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 7, r 3, b 3) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 38.21 | 537 | 9.0 | 06/03/2009 | 2e Superprestige 2009 (w 4, r 1, b 3) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:21.05 | 565 | 11.0 | 08/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 37, r 2, b 2) |
 | SS | 200 | (50m) | 2:54.77 | 558 | 10.0 | 08/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 43, r 2, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 29.90 | 558 | 10.0 | 02/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 44, r 4, b 6) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:04.55 | 586 | 10.0 | 30/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 33, r 6, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:28.53 | 493 | 5.0 | 07/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 20, r 8, b 4) |
 | RS | 50 | (50m) | 34.24 | 577 | 10.0 | 21/05/2009 | Superprestige 2009 Flanders Coast Meeting (w 38, r 1, b 5) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:11.29 | 605 | 12.0 | 31/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 11, r 2, b 1) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:32.68 | 595 | 11.0 | 28/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 9, r 4, b 6) |
 | VL | 50 | (50m) | 35.56 | 401 | 2.0 | 20/05/2009 | Superprestige 2009 Flanders Coast Meeting (w 3, r 5, b 6) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:22.15 | 346 | 0.0 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race (w 23, r 8, b 3) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:34.47 | 616 | 12.0 | 01/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 30, r 3, b 3) |
 | WS | 400 | (50m) | 5:31.53 | 576 | 11.0 | 29/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 23, r 2, b 4) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|