|
|
 | Profiel - Cools Falke |  |
|
Profielen > Cools Falke

|
Cools Falke
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1996 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 42.10 | 372 | 1.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 6, r 9, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:33.63 | 341 | 1.0 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 (w 7, r 4, b 5) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:22.87 | 331 | 0.0 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 6, r 7, b 6) |
 | VS | 50 | (25m) | 34.35 | 349 | 0.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 13, r 8, b 6) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:25.26 | 238 | 0.0 | 21/09/2008 | Bokkerijderswedstrijd 2008 (w 27, r 19, b 6) |
 | VS | 200 | (25m) | 3:06.48 | 235 | 0.0 | 05/04/2009 | Omgekeerde lange afstand (w 4, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 6:29.20 | 238 | 0.0 | 05/04/2009 | Omgekeerde lange afstand (w 4, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 13:25.26 | 234 | 0.0 | 19/04/2009 | Competitie te Hasselt (w 1, r 3, b 6) |
 | VS | 1500 | (25m) | 25:48.17 | 236 | 0.0 | 05/04/2009 | Omgekeerde lange afstand (w 4, r 0, b 0) |
 | RS | 50 | (25m) | 39.70 | 323 | 0.0 | 08/11/2009 | Clubkampioenschappen (w 10, r 4, b 3) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:27.64 | 294 | 0.0 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 (w 2, r 6, b 1) |
 | VL | 50 | (25m) | 42.36 | 231 | 0.0 | 08/11/2009 | Clubkampioenschappen (w 5, r 4, b 4) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:25.34 | 351 | 0.0 | 14/03/2010 | 10de Sprintcup (w 2, r 9, b 5) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:23.92 | 252 | 0.0 | 21/09/2008 | Bokkerijderswedstrijd 2008 (w 31, r 13, b 1) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 44.19 | 347 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 5, b 8) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:33.87 | 364 | 1.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 6, b 7) |
 | SS | 200 | (50m) | 3:35.83 | 296 | 0.0 | 03/02/2008 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2008 Antwerpen (w 42, r 4, b 2) |
 | VS | 50 | (50m) | 35.49 | 333 | 0.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 17, r 7, b 5) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:16.18 | 356 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 11, r 15, b 4) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:54.36 | 305 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 23, r 21, b 6) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:28.72 | 314 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 2, r 10, b 8) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:08.70 | 338 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 13, r 20, b 3) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|