|
|
 | Profiel - Vanlaer Nathalie |  |
|
Profielen > Vanlaer Nathalie

|
Vanlaer Nathalie
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1997 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 45.07 | 303 | 0.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 4, r 11, b 2) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:36.74 | 310 | 0.0 | 24/01/2010 | 1e dag Limburgs B-circuit 2010 (w 7, r 5, b 6) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:29.36 | 301 | 0.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 6, r 10, b 4) |
 | VS | 50 | (25m) | 33.96 | 361 | 1.0 | 14/03/2010 | 10de Sprintcup (w 11, r 12, b 5) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:13.77 | 367 | 1.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 7, r 4, b 5) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:48.81 | 316 | 0.0 | 06/12/2009 | Competitie ... (w 1, r 6, b 5) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:55.92 | 311 | 0.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 1, r 11, b 2) |
 | VS | 800 | (25m) | 12:05.96 | 320 | 0.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 1, r 11, b 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 23:20.29 | 319 | 0.0 | 11/04/2010 | Limburgse Lange Afstanden Bilzen 2010 (w 4, r 4, b 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 41.60 | 281 | 0.0 | 08/11/2009 | Clubkampioenschappen (w 10, r 4, b 4) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:29.61 | 275 | 0.0 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 (w 2, r 10, b 5) |
 | RS | 200 | (25m) | 3:06.78 | 299 | 0.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 2, r 9, b 5) |
 | VL | 50 | (25m) | 37.94 | 322 | 0.0 | 14/03/2010 | 10de Sprintcup (w 8, r 9, b 5) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:23.39 | 322 | 0.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 2, r 1, b 5) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:24.43 | 362 | 0.0 | 14/03/2010 | 10de Sprintcup (w 2, r 10, b 4) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:02.47 | 352 | 3.0 | 27/12/2009 | Laatste kans Bilzen 2009 (w 32, r 2, b 4) |
 | WS | 400 | (25m) | 6:56.89 | 276 | 0.0 | 25/10/2009 | Competitie ... (w 14, r 3, b 1) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 46.88 | 291 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 9, r 4, b 7) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:40.06 | 300 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 9, r 4, b 7) |
 | VS | 50 | (50m) | 34.87 | 352 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 17, r 5, b 7) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:13.79 | 392 | 1.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 11, r 9, b 4) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:37.70 | 412 | 2.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 6, r 12, b 6) |
 | RS | 50 | (50m) | 42.12 | 310 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 13, r 4, b 6) |
 | VL | 50 | (50m) | 38.76 | 310 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 4, r 2, b 1) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:25.27 | 309 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 4, r 2, b 1) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:03.61 | 367 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 13, r 6, b 8) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|