|
|
 | Profiel - Lemmens Tuur |  |
|
Profielen > Lemmens Tuur

|
Lemmens Tuur
|
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 38.13 | 344 | 6.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 7, r 9, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:30.15 | 269 | 0.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 7, r 8, b 3) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:03.80 | 324 | 6.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 7, r 8, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 27.88 | 445 | 14.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 14, r 6, b 2) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:01.01 | 451 | 12.0 | 21/02/2010 | 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 (w 6, r 5, b 1) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:10.57 | 495 | 15.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 2, r 3, b 1) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:33.10 | 517 | 15.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 6, r 3, b 5) |
 | VS | 800 | (25m) | 9:41.30 | 493 | 15.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 4, r 8, b 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 18:09.67 | 513 | 15.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 4, r 8, b 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 30.32 | 479 | 17.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 24, r 1, b 4) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:04.80 | 492 | 17.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 6, r 1, b 4) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:25.74 | 453 | 15.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 3, r 2, b 1) |
 | VL | 50 | (25m) | 30.75 | 416 | 11.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 10, r 4, b 6) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:45.13 | 0 | 0.0 | 23/12/2007 | ZDML 5° Kersttrofee De Merel (w 3, r 1, b 1) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:09.39 | 453 | 0.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 16, r 6, b 3) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:21.34 | 542 | 17.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 18, r 1, b 3) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:28.19 | 317 | 2.0 | 07/03/2010 | Superprestige 2010 (w 58, r 5, b 4) |
 | SS | 200 | (50m) | 3:02.44 | 364 | 6.0 | 07/03/2010 | Superprestige 2010 (w 58, r 5, b 4) |
 | VS | 50 | (50m) | 28.58 | 449 | 12.0 | 25/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup (w 28, r 15, b 3) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:00.70 | 504 | 13.0 | 23/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 42, r 1, b 2) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:10.46 | 535 | 15.0 | 07/02/2010 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2010 (w 40, r 1, b 2) |
 | VS | 400 | (50m) | 4:33.57 | 551 | 15.0 | 06/02/2010 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2010 (w 1, r 1, b 8) |
 | VS | 800 | (50m) | 9:19.19 | 588 | 18.0 | 24/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 17, r 0, b 0) |
 | VS | 1500 | (50m) | 17:26.43 | 613 | 18.0 | 24/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 17, r 0, b 0) |
 | RS | 50 | (50m) | 32.64 | 457 | 12.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 14, r 1, b 7) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:06.53 | 533 | 16.0 | 25/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 41, r 0, b 0) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:23.33 | 540 | 16.0 | 23/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 13, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (50m) | 33.44 | 349 | 5.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 16, r 2, b 6) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:08.27 | 435 | 11.0 | 07/02/2010 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2010 (w 36, r 1, b 2) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:25.18 | 547 | 15.0 | 23/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 3, r 0, b 0) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|