|
|
 | Profiel - Lemmens Ward |  |
|
Profielen > Lemmens Ward

|
Lemmens Ward
|
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 43.32 | 234 | 1.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 5, r 10, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:36.01 | 223 | 1.0 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 2, r 10, b 2) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:20.00 | 251 | 4.0 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 7, r 9, b 2) |
 | VS | 50 | (25m) | 34.57 | 233 | 1.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 10, r 10, b 6) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:11.94 | 275 | 4.0 | 22/02/2009 | 3e dag Provinciale zwemkampioenschappen (w 6, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:37.79 | 280 | 5.0 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 2, r 9, b 6) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:36.43 | 276 | 9.0 | 21/12/2008 | Kersttroffee bekerwedstrijd ZDML (w 20, r 2, b 5) |
 | VS | 800 | (25m) | 12:17.93 | 305 | 4.0 | 06/04/2008 | Lange afstand Bilzen 2008 (w 2, r 6, b 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 48.19 | 119 | 0.0 | 28/01/2007 | PLIM / HZS 1e dag Limburgd B-Circuit Hasselt (w 1, r 1, b 5) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:35.43 | 228 | 4.0 | 25/11/2007 | PLIM / HZS 3e dag Limburgd B-Circuit Hasselt (w 4, r 6, b 5) |
 | VL | 50 | (25m) | 37.22 | 234 | 1.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 8, r 9, b 2) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:31.12 | 171 | 0.0 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 (w 5, r 8, b 4) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:22.72 | 268 | 0.0 | 24/05/2009 | Provinciaal Kampioenschappen Limburg Sprint (w 12, r 10, b 5) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:01.40 | 256 | 3.0 | 22/02/2009 | 3e dag Provinciale zwemkampioenschappen (w 8, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:43.01 | 199 | 3.0 | 11/11/2008 | 32 ste Speedo-Challenge Moeskroen (w 11, r 3, b 3) |
 | VS | 50 | (50m) | 33.61 | 276 | 3.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 18, r 7, b 3) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:11.88 | 303 | 5.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 2, r 9, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:39.42 | 293 | 4.0 | 07/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 21, r 3, b 1) |
 | VS | 400 | (50m) | 5:31.73 | 309 | 4.0 | 08/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 28, r 3, b 6) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:41.70 | 149 | 0.0 | 03/02/2008 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2008 Antwerpen (w 44, r 7, b 3) |
 | VL | 50 | (50m) | 37.64 | 245 | 0.0 | 31/05/2009 | Superprestige 2009 Schaal van de Stad Genk (w 8, r 4, b 4) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:28.74 | 198 | 0.0 | 07/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 10, r 2, b 6) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:08.25 | 251 | 6.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 17, r 12, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|