|
|
 | Profiel - Samoey Jana |  |
|
Profielen > Samoey Jana

|
Samoey Jana
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1997 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 53.58 | 180 | 0.0 | 11/11/2007 | HZS Clubkampioenschappen Hasselt (w 3, r 2, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:51.91 | 200 | 0.0 | 11/11/2007 | HZS Clubkampioenschappen Hasselt (w 3, r 2, b 4) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:56.58 | 209 | 0.0 | 24/02/2008 | VZF/HZS 4de dag Prov.Kampioenschappen (w 6, r 11, b 5) |
 | VS | 50 | (25m) | 31.86 | 438 | 6.0 | 06/06/2010 | Grote Prijs Guy Coolen (w 5, r 14, b 3) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:14.48 | 356 | 0.0 | 06/06/2010 | Grote Prijs Guy Coolen (w 21, r 9, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 3:22.05 | 184 | 0.0 | 30/03/2008 | Lange afstand Hasselt 2008 (w 1, r 11, b 3) |
 | VS | 400 | (25m) | 7:04.28 | 184 | 0.0 | 30/03/2008 | Lange afstand Hasselt 2008 (w 1, r 11, b 3) |
 | VS | 800 | (25m) | 14:24.49 | 189 | 0.0 | 30/03/2008 | Lange afstand Hasselt 2008 (w 1, r 11, b 3) |
 | RS | 50 | (25m) | 39.12 | 338 | 1.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 5, r 7, b 5) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:16.84 | 436 | 8.0 | 06/06/2010 | Grote Prijs Guy Coolen (w 3, r 11, b 4) |
 | VL | 50 | (25m) | 39.57 | 284 | 0.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 2, r 2, b 1) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:24.68 | 307 | 0.0 | 09/05/2010 | 2e dag B-Circuit Maasmechelen 2010 (w 2, r 2, b 1) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:31.10 | 289 | 0.0 | 25/04/2010 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting (w 28, r 9, b 1) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:04.11 | 342 | 0.0 | 06/06/2010 | Grote Prijs Guy Coolen (w 13, r 14, b 2) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 46.57 | 297 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 24, b 5) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:40.63 | 295 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 24, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 34.38 | 367 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 17, r 6, b 1) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:13.09 | 404 | 2.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 11, r 10, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:41.76 | 381 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 6, r 24, b 4) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:20.80 | 415 | 4.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 2, r 1, b 7) |
 | VL | 50 | (50m) | 38.57 | 315 | 0.0 | 30/05/2010 | 2e EditieSchaal van de Stad Genk Superprestige 2010 (w 7, r 6, b 2) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:24.99 | 312 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 4, r 3, b 3) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:01.80 | 378 | 1.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 13, r 8, b 5) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|