|
|
 | Profiel - Joris Lindsay |  |
|
Profielen > Joris Lindsay
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 02 oktober 1998 |
|
personal_info:
Hallo,
Ga gerust een kijkje nemen op mijn websites:
www.lindsayjoris.vze.com
www.phaedralindsay.vze.com
groetjessssss
Lindsay :-) |
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 46.34 | 279 | 0.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 6, r 11, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:39.98 | 280 | 3.0 | 27/12/2009 | Laatste kans Bilzen 2009 (w 30, r 2, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 32.39 | 417 | 8.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 13, r 10, b 3) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:08.06 | 467 | 11.0 | 25/04/2010 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting (w 34, r 1, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:31.07 | 441 | 9.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 1, r 8, b 3) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:18.36 | 435 | 9.0 | 10/01/2010 | 1e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Leopoldsburg 2010 (w 5, r 7, b 3) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:48.84 | 448 | 10.0 | 18/04/2010 | Limburgse Lange Afstand 2010 (w 1, r 8, b 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 20:28.77 | 471 | 13.0 | 11/04/2010 | Limburgse Lange Afstanden Bilzen 2010 (w 4, r 1, b 6) |
 | RS | 50 | (25m) | 38.05 | 367 | 6.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 1, r 9, b 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:19.15 | 399 | 8.0 | 28/02/2010 | 4e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Maasmechelen 2010 (w 4, r 8, b 2) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:55.94 | 358 | 1.0 | 17/10/2009 | Superprestige 2009 - 4e EU Swimming Invitational Aarschot - (w 1, r 8, b 4) |
 | VL | 50 | (25m) | 37.13 | 343 | 2.0 | 24/05/2010 | 5e provinciale kampioenschappen in Limburg 2010 (w 9, r 9, b 5) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:19.53 | 371 | 6.0 | 14/02/2010 | 2e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Overpelt 2010 (w 4, r 7, b 1) |
 | VL | 200 | (25m) | 2:49.80 | 404 | 10.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 27, r 1, b 2) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:19.29 | 438 | 0.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 1, r 1, b 4) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:50.47 | 431 | 8.0 | 21/02/2010 | 3e dag Provinciaal Kampioenschap Limburg te Hasselt 2010 (w 7, r 9, b 1) |
 | WS | 400 | (25m) | 5:47.58 | 476 | 11.0 | 03/08/2010 | Recordpogingen DMB (avondwedstrijd) (w 1, r 1, b 4) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:44.32 | 265 | 0.0 | 07/03/2009 | 2e Superprestige 2009 (w 17, r 5, b 6) |
 | SS | 200 | (50m) | 3:35.76 | 296 | 3.0 | 07/03/2009 | 2e Superprestige 2009 (w 17, r 5, b 6) |
 | VS | 50 | (50m) | 33.17 | 408 | 6.0 | 23/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 12, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:09.75 | 464 | 9.0 | 23/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 12, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:35.10 | 433 | 7.0 | 24/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 30, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (50m) | 5:12.91 | 484 | 10.0 | 24/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 30, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:21.28 | 408 | 6.0 | 23/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 29, r 1, b 3) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:53.84 | 403 | 7.0 | 23/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 23, r 5, b 2) |
 | VL | 50 | (50m) | 37.99 | 329 | 0.0 | 25/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 31, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:19.34 | 384 | 6.0 | 25/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 31, r 0, b 0) |
 | VL | 200 | (50m) | 2:59.72 | 350 | 6.0 | 22/05/2010 | Flanders Coast Meeting Oostende 2010 (w 6, r 3, b 6) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:50.49 | 458 | 8.0 | 25/07/2010 | Belgische Jeugdkampioenschappen 11 - 14 jarigen 2010 (w 46, r 0, b 0) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|