|
|
 | Profiel - Moors Joren |  |
|
Profielen > Moors Joren
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 17 februari 1998 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 51.44 | 140 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 17, r 0, b 0) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:51.70 | 141 | 0.0 | 10/01/2010 | Jeugd Competitie (w 14, r 3, b 4) |
 | SS | 200 | (25m) | 4:02.77 | 141 | 0.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 18, r 7, b 2) |
 | VS | 50 | (25m) | 38.83 | 165 | 0.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 45, r 10, b 4) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:22.64 | 182 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 3:10.48 | 159 | 0.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 30, r 10, b 2) |
 | VS | 400 | (25m) | 6:40.39 | 164 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 12, r 0, b 0) |
 | RS | 50 | (25m) | 47.59 | 124 | 0.0 | 26/04/2009 | Sprint (w 5, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:35.36 | 154 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 44, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 46.12 | 123 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 29, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:44.19 | 114 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 8, r 3, b 2) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:34.56 | 179 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 42, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:23.60 | 181 | 0.0 | 10/01/2010 | Jeugd Competitie (w 10, r 3, b 2) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:50.20 | 163 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 1, r 10, b 8) |
 | VS | 50 | (50m) | 35.10 | 242 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 7, r 19, b 5) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:34.45 | 134 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 13, r 16, b 3) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:52.60 | 97 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 3, r 7, b 2) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|