|
|
 | Profiel - Bastiaens Caroline |  |
|
Profielen > Bastiaens Caroline
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 19 maart 1996 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 43.19 | 344 | 0.0 | 14/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 35, r 8, b 2) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:34.29 | 334 | 0.0 | 07/03/2010 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 (w 7, r 3, b 6) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:28.82 | 303 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 21, r 2, b 4) |
 | VS | 50 | (25m) | 34.53 | 344 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 46, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:16.49 | 329 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 33, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:59.13 | 265 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 11, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 6:01.34 | 298 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 11, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 12:14.13 | 309 | 0.0 | 05/12/2009 | 800m & 1.500m competitie (w 2, r 6, b 5) |
 | RS | 50 | (25m) | 43.35 | 248 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 6, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:35.44 | 228 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 43, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 40.35 | 268 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 28, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:33.07 | 232 | 0.0 | 14/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 29, r 6, b 2) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:29.93 | 300 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 13, r 3, b 1) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:12.34 | 300 | 0.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 3, r 5, b 2) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 46.16 | 305 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 7, b 5) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:35.83 | 342 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 9, r 7, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 35.63 | 330 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 8, r 14, b 1) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:14.62 | 379 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 11, r 13, b 5) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:41.18 | 386 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 6, r 16, b 8) |
 | VL | 50 | (50m) | 38.42 | 310 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 10, r 13, b 5) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:31.09 | 254 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 4, r 5, b 2) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:59.52 | 393 | 0.0 | 17/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 13, r 12, b 1) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|