|
|
 | Profiel - Luyten Sjobbe |  |
|
Profielen > Luyten Sjobbe

|
Luyten Sjobbe
| MOZKA/284/98 Zwemmer (MOZKA) |
 | Molse Zwemclub |
 | Benjamins |
 | D |
| Profiel laatst aangepast op: 2010-08-08 22:52:25 Aantal keer bekeken: 10 |
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 08 september 1998 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 50.17 | 151 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 17, r 0, b 0) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:48.39 | 155 | 0.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 13, r 4, b 4) |
 | VS | 50 | (25m) | 33.41 | 258 | 3.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 47, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:15.38 | 239 | 1.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:52.05 | 216 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 14, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:55.25 | 235 | 0.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 3, r 7, b 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 40.57 | 200 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 7, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:29.82 | 185 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 44, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 41.57 | 168 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 29, r 0, b 0) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:43.87 | 135 | 0.0 | 25/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 2 (w 6, r 6, b 3) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 51.71 | 151 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 1, r 13, b 5) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:50.52 | 161 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 1, r 13, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 33.40 | 281 | 3.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 7, r 13, b 4) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:15.96 | 257 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 3, r 13, b 3) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:31.93 | 172 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 5, r 6, b 4) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:16.21 | 222 | 0.0 | 16/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 5, r 18, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|