|
|
 | Profiel - Vos Pieter |  |
|
Profielen > Vos Pieter

Meer foto's
|
Vos Pieter
| MOZKA/214/95 Zwemmer (MOZKA) |
 | Molse Zwemclub |
 | Kadetten |
 | B |
| Broer van Vos Carl (Zwemmer (MOZKA)) | | Zoon van Van Baelen Susy (Trainer (MOZKA), Afgevaardigde (MOZKA), Sportsecretaris (MOZKA), Administratie (MOZKA), Webmaster (MOZKA)) | | Zoon van Vos Roger (Ondervoorzitter (MOZKA)) | | Profiel laatst aangepast op: 2009-08-16 17:00:04 Aantal keer bekeken: 570 |
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 20 mei 1995 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 39.29 | 314 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 17, r 0, b 0) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:29.43 | 276 | 1.0 | 25/10/2008 | CUP 2008 (w 4, r 0, b 0) |
 | VS | 50 | (25m) | 27.76 | 450 | 11.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 8, r 1, b 1) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:00.19 | 470 | 11.0 | 25/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 3 (w 4, r 1, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:15.76 | 440 | 9.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 30, r 3, b 1) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:58.76 | 395 | 6.0 | 05/12/2009 | 800m & 1.500m competitie (w 1, r 2, b 2) |
 | VS | 800 | (25m) | 9:59.82 | 448 | 10.0 | 05/12/2009 | 800m & 1.500m competitie (w 1, r 2, b 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 18:41.20 | 471 | 10.0 | 05/12/2009 | 800m & 1.500m competitie (w 1, r 2, b 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 31.24 | 438 | 10.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 7, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:06.62 | 452 | 10.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 44, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 30.38 | 431 | 7.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 29, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:08.95 | 394 | 7.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 8, r 2, b 3) |
 | VL | 200 | (25m) | 2:36.51 | 371 | 6.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 12, r 4, b 3) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:09.73 | 447 | 0.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 20, r 4, b 3) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:27.18 | 480 | 10.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 4, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:33.48 | 267 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 33, r 4, b 4) |
 | VS | 50 | (50m) | 28.60 | 448 | 9.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 7, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:05.99 | 392 | 6.0 | 19/10/2008 | 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2008 (w 9, r 7, b 2) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:27.81 | 368 | 6.0 | 03/02/2008 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2008 Antwerpen (w 46, r 7, b 6) |
 | RS | 50 | (50m) | 31.69 | 499 | 9.0 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 23, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:09.36 | 470 | 8.0 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 28, r 0, b 0) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:32.17 | 451 | 6.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 3, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (50m) | 29.73 | 496 | 8.0 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 35, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:10.77 | 391 | 3.0 | 16/01/2010 | Flanders Swimming Cup Antwerp 2009 (w 42, r 0, b 0) |
 | VL | 200 | (50m) | 2:45.37 | 338 | 1.0 | 30/07/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 34, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:34.29 | 456 | 8.0 | 02/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 46, r 2, b 1) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|