|
|
 | Profiel - Geenen Laura |  |
|
Profielen > Geenen Laura
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 40.10 | 430 | 4.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 16, r 0, b 0) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:29.75 | 388 | 1.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 8, r 0, b 0) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:36.04 | 274 | 0.0 | 01/04/2007 | DMB Competitie De Meerkoet Bree (w 5, r 2, b 4) |
 | VS | 50 | (25m) | 31.34 | 460 | 7.0 | 26/10/2008 | CUP 2008 (w 17, r 5, b 4) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:07.33 | 482 | 5.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 33, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:32.34 | 430 | 3.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 4, r 6, b 2) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:14.58 | 451 | 4.0 | 26/04/2009 | Sprint (w 14, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:58.60 | 428 | 5.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 1) |
 | RS | 50 | (25m) | 35.27 | 461 | 7.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 6, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:17.13 | 431 | 4.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 43, r 0, b 0) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:41.76 | 460 | 9.0 | 30/11/2008 | Arendonk 30/11/08 (w 15, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 36.16 | 372 | 0.0 | 19/04/2009 | Competitie te Lommel (w 3, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:25.07 | 303 | 0.0 | 26/10/2008 | CUP 2008 (w 21, r 3, b 5) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:18.26 | 455 | 0.0 | 30/11/2008 | Arendonk 30/11/08 (w 5, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:48.29 | 448 | 7.0 | 28/12/2008 | MOZKA Laatste Kans Provincie Antwerpen (w 29, r 0, b 0) |
 | WS | 400 | (25m) | 6:19.32 | 366 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 25, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 42.97 | 350 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 12, r 2, b 7) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:35.43 | 346 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 2, r 3, b 8) |
 | VS | 50 | (50m) | 32.09 | 451 | 4.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 8, r 7, b 2) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:11.55 | 430 | 2.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 1, r 4, b 4) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:33.03 | 450 | 4.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 23, r 2, b 7) |
 | RS | 50 | (50m) | 38.06 | 420 | 4.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 2, r 2, b 4) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:19.27 | 440 | 5.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 20, r 1, b 5) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:54.40 | 399 | 1.0 | 07/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 4, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (50m) | 42.40 | 237 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 12, r 4, b 3) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:30.48 | 259 | 0.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 16, r 4, b 2) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:55.65 | 419 | 2.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 4, r 2, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|