|
|
 | Profiel - Verheyen Lies |  |
|
Profielen > Verheyen Lies
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1990 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 42.63 | 358 | 0.0 | 29/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 15, r 3, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:31.77 | 363 | 0.0 | 28/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 3, r 6, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 30.27 | 510 | 7.0 | 13/05/2006 | 30ème Challenge International de la Ville d Echternach (w 15, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:04.03 | 561 | 9.0 | 28/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 11, r 1, b 4) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:19.65 | 559 | 7.0 | 13/05/2007 | 31ème Challenge International Echternach Lu-07 (w 19, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:54.80 | 548 | 8.0 | 13/05/2006 | 30ème Challenge International de la Ville d Echternach (w 1, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:26.67 | 497 | 4.0 | 08/12/2007 | MOZKA Lange Afstand (w 2, r 3, b 4) |
 | RS | 50 | (25m) | 35.71 | 444 | 5.0 | 24/06/2006 | MOZKA - Grote Prijs van Mol (w 3, r 3, b 4) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:11.75 | 536 | 9.0 | 13/05/2007 | 31ème Challenge International Echternach Lu-07 (w 34, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 34.67 | 422 | 2.0 | 29/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 21, r 1, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:15.32 | 437 | 3.0 | 29/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 21, r 1, b 0) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:14.82 | 521 | 0.0 | 13/05/2007 | 31ème Challenge International Echternach Lu-07 (w 24, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:37.61 | 546 | 9.0 | 29/10/2006 | MOZKA CUP 2006 Mol (w 27, r 2, b 0) |
 | WS | 400 | (25m) | 5:34.44 | 534 | 8.0 | 21/01/2007 | AZV Internatonale wedstrijd Arendonk (w 1, r 1, b 1) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:36.51 | 312 | 0.0 | 30/06/2007 | MOZKA Grote Prijs Mol (w 30, r 2, b 5) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:06.95 | 491 | 4.0 | 23/07/2007 | VZF Vlaams Zomercriterium 2007 te Brugge (w 5, r 1, b 1) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:22.66 | 556 | 6.0 | 23/07/2006 | Vlaams Zomercriterium (w 21, r 1, b 7) |
 | RS | 50 | (50m) | 37.07 | 397 | 2.0 | 30/06/2007 | MOZKA Grote Prijs Mol (w 4, r 2, b 5) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:16.79 | 484 | 4.0 | 11/11/2006 | MEGA 30ste Speedo Challenge 2006 (w 6, r 2, b 3) |
 | VL | 50 | (50m) | 35.66 | 388 | 0.0 | 30/06/2007 | MOZKA Grote Prijs Mol (w 14, r 2, b 2) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:17.75 | 408 | 0.0 | 11/11/2006 | MEGA 30ste Speedo Challenge 2006 (w 16, r 2, b 8) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:44.68 | 508 | 6.0 | 22/07/2006 | Vlaams Zomercriterium (w 2, r 2, b 1) |
 | WS | 400 | (50m) | 5:51.26 | 484 | 5.0 | 21/10/2006 | PRANT - A-Kampioenschappen 1e dag Wezenberg Antwerpen (w 8, r 1, b 5) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|