|
|
 | Profiel - Driesen An |  |
|
Profielen > Driesen An

|
Driesen An
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 10 januari 1987 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 39.53 | 449 | 4.0 | 26/12/2004 | ZIK Laatste kans (w 23, r 0, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:23.14 | 488 | 6.0 | 26/12/2004 | ZIK Laatste kans (w 23, r 0, b 4) |
 | SS | 200 | (25m) | 2:55.51 | 511 | 7.0 | 26/12/2004 | ZIK Laatste kans (w 23, r 0, b 4) |
 | VS | 50 | (25m) | 29.72 | 539 | 8.0 | 30/10/2004 | MOZKA (w 18, r 0, b 5) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:04.07 | 560 | 8.0 | 29/10/2004 | MOZKA (w 11, r 0, b 2) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:14.28 | 628 | 10.0 | 26/12/2004 | ZIK Laatste kans (w 11, r 0, b 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:14.07 | 487 | 6.0 | 20/03/2005 | OLMA 20-03-05 (w 3, r 10, b 2) |
 | VL | 50 | (25m) | 36.28 | 368 | 0.0 | 20/03/2005 | OLMA 20-03-05 (w 9, r 2, b 3) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:16.81 | 412 | 1.0 | 20/03/2005 | OLMA 20-03-05 (w 9, r 2, b 3) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:14.59 | 526 | 0.0 | 30/10/2004 | MOZKA (w 16, r 0, b 5) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:35.10 | 573 | 9.0 | 10/04/2005 | Bree (w 11, r 1, b 4) |
|
|
 | VS | 100 | (50m) | 1:08.76 | 485 | 2.0 | 11/03/2005 | Vlaamse Open Kampioenschappen (w 11, r 2, b 2) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:21.81 | 566 | 6.0 | 11/03/2005 | Vlaamse Open Kampioenschappen (w 11, r 2, b 2) |
 | VS | 400 | (50m) | 4:47.16 | 626 | 9.0 | 11/03/2005 | Vlaamse Open Kampioenschappen (w 11, r 2, b 2) |
 | VS | 800 | (50m) | 9:51.57 | 610 | 9.0 | 29/07/2004 | Belgisch Jeugdkampioenschap Jun/Sen 2004 (w 20, r 4, b 3) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:43.15 | 487 | 4.0 | 30/07/2004 | Belgisch Jeugdkampioenschap Jun/Sen 2004 (w 33, r 1, b 8) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:20.16 | 372 | 0.0 | 29/07/2004 | Belgisch Jeugdkampioenschap Jun/Sen 2004 (w 8, r 2, b 1) |
 | WS | 400 | (50m) | 5:40.86 | 530 | 6.0 | 11/03/2005 | Vlaamse Open Kampioenschappen (w 19, r 3, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|