|
|
 | Profiel - Van Baelen Nadine |  |
|
Profielen > Van Baelen Nadine

|
Van Baelen Nadine
|
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 44.02 | 325 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 8, r 0, b 0) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:32.67 | 352 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 8, r 0, b 0) |
 | VS | 50 | (25m) | 32.40 | 416 | 2.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 46, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:09.51 | 438 | 4.0 | 24/05/2008 | 32ème Challenge de la Ville d`Echternach 2008 (w 7, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:28.84 | 461 | 3.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 13, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:04.82 | 496 | 7.0 | 24/05/2008 | 32ème Challenge de la Ville d`Echternach 2008 (w 1, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:37.80 | 472 | 5.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 1) |
 | RS | 50 | (25m) | 40.67 | 300 | 0.0 | 24/02/2008 | Betwisting wisselbeker Stadsbestuur Mortsel (w 11, r 10, b 1) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:22.18 | 357 | 1.0 | 25/05/2008 | 32ème Challenge de la Ville d`Echternach 2008 (w 20, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 35.72 | 386 | 1.0 | 28/12/2008 | MOZKA Laatste Kans Provincie Antwerpen (w 7, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:16.42 | 418 | 1.0 | 07/03/2010 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 (w 9, r 1, b 6) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:18.78 | 446 | 0.0 | 25/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 2 (w 5, r 4, b 2) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:46.34 | 464 | 5.0 | 31/05/2009 | Wisselbeker Iwens 2009 (w 30, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:37.74 | 322 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 2, r 5, b 3) |
 | VS | 50 | (50m) | 32.69 | 427 | 2.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 8, r 9, b 7) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:11.00 | 440 | 3.0 | 19/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 1, r 2, b 1) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:31.85 | 461 | 3.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 23, r 2, b 4) |
 | RS | 50 | (50m) | 41.20 | 331 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 2, r 4, b 5) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:23.82 | 372 | 0.0 | 20/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 20, r 3, b 8) |
 | VL | 50 | (50m) | 36.66 | 366 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 20, r 6, b 7) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:19.30 | 384 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 4, r 3, b 4) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:55.61 | 419 | 2.0 | 19/07/2008 | Vlaams Zomercriterium - 2008 Antwerpen (w 4, r 2, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|