|
|
 | Profiel - Verbeeck Anouk |  |
|
Profielen > Verbeeck Anouk
Persoonlijke gegevens
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 41.76 | 381 | 2.0 | 27/10/2007 | 21e Mozka-Cup te Mol (w 3, r 3, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:28.69 | 402 | 1.0 | 08/03/2009 | Grote prijs Stad Turnhout (w 4, r 0, b 0) |
 | VS | 50 | (25m) | 31.64 | 447 | 5.0 | 26/10/2008 | CUP 2008 (w 17, r 4, b 4) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:09.05 | 447 | 3.0 | 08/03/2009 | Grote prijs Stad Turnhout (w 14, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:29.65 | 454 | 3.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 4, r 6, b 1) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:09.48 | 474 | 3.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 4, r 1, b 4) |
 | VS | 800 | (25m) | 10:57.95 | 430 | 3.0 | 08/12/2007 | MOZKA Lange Afstand (w 2, r 4, b 1) |
 | RS | 50 | (25m) | 40.44 | 306 | 0.0 | 24/06/2006 | MOZKA - Grote Prijs van Mol (w 2, r 7, b 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:23.09 | 345 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 43, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 34.34 | 434 | 3.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 11, r 2, b 3) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:17.99 | 393 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 18, r 0, b 0) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:19.16 | 440 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 41, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:51.87 | 421 | 2.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 3, r 3, b 1) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:30.51 | 406 | 0.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 12, r 7, b 5) |
 | VS | 50 | (50m) | 31.96 | 457 | 4.0 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race (w 7, r 12, b 4) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:10.70 | 446 | 0.0 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race (w 19, r 12, b 1) |
 | RS | 50 | (50m) | 40.22 | 356 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 6, r 5, b 2) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:27.77 | 324 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 18, r 7, b 3) |
 | VL | 50 | (50m) | 34.34 | 446 | 3.0 | 25/07/2008 | Antwerp Diamond Swimming Race (w 1, r 6, b 1) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:18.20 | 401 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 26, r 3, b 4) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:49.68 | 465 | 3.0 | 18/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 2, r 12, b 3) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|