|
|
 | Profiel - Verryckt Chris |  |
|
Profielen > Verryckt Chris

|
Verryckt Chris
| MOZKA/080/58 Zwemmer (MOZKA), Official (MOZKA), TAK2 (MOZKA) |
 | Molse Zwemclub |
 | OPEN WATER |
| Moeder van Driesen An (Zwemmer (MOZKA)) | | Vrouw van Driesen Luc (Zwemmer (MOZKA)) | | Profiel laatst aangepast op: 2007-10-31 10:35:21 Aantal keer bekeken: 45 |
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1958 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
|
|
 | VS | 100 | (50m) | 2:01.16 | 0 | 0.0 | 30/11/2008 | 3de dag Belgische Kampioenschappen Masters (w 2, r 7, b 2) |
 | VS | 200 | (50m) | 4:12.26 | 0 | 0.0 | 30/11/2008 | 3de dag Belgische Kampioenschappen Masters (w 2, r 7, b 2) |
 | VS | 400 | (50m) | 8:38.13 | 0 | 0.0 | 30/11/2008 | 3de dag Belgische Kampioenschappen Masters (w 4, r 9, b 4) |
 | VS | 800 | (50m) | 17:29.20 | 0 | 0.0 | 30/11/2008 | 3de dag Belgische Kampioenschappen Masters (w 2, r 7, b 2) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|