| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 43.39 | 233 | 0.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 13, r 2, b 3) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:32.06 | 253 | 0.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 13, r 2, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 33.16 | 264 | 4.0 | 19/04/2009 | Competitie te Lommel (w 15, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:10.23 | 296 | 1.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:34.58 | 298 | 6.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 30, r 6, b 4) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:20.95 | 318 | 3.0 | 09/05/2010 | Competitie Vergunninghouders 2010 Arendonk (w 3, r 2, b 4) |
 | VS | 800 | (25m) | 12:09.17 | 250 | 7.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 22:54.07 | 256 | 7.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 2) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:19.56 | 266 | 2.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 44, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 37.99 | 220 | 0.0 | 19/04/2009 | Competitie te Lommel (w 4, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:26.33 | 201 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 19, r 0, b 0) |
 | VL | 200 | (25m) | 3:31.04 | 151 | 3.0 | 28/12/2008 | MOZKA Laatste Kans Provincie Antwerpen (w 26, r 1, b 2) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:22.33 | 271 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 42, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:53.47 | 293 | 7.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 4, r 3, b 1) |
 | WS | 400 | (25m) | 6:08.44 | 293 | 2.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 26, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:38.65 | 227 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 1, r 8, b 3) |
 | VS | 50 | (50m) | 33.59 | 276 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 7, r 12, b 7) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:13.62 | 257 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 3, r 10, b 7) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:50.00 | 242 | 0.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 1, r 2, b 3) |
 | VS | 400 | (50m) | 5:49.04 | 265 | 0.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 1, r 2, b 3) |
 | VS | 800 | (50m) | 11:48.78 | 289 | 4.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 1, r 2, b 3) |
 | VS | 1500 | (50m) | 22:16.71 | 294 | 4.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 1, r 2, b 3) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:26.83 | 240 | 0.0 | 18/10/2009 | 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 7, r 5, b 3) |
 | RS | 200 | (50m) | 3:00.94 | 268 | 3.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 5, r 3, b 8) |
 | VL | 50 | (50m) | 37.93 | 222 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 9, r 9, b 5) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:34.23 | 165 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 3, r 5, b 1) |
 | VL | 200 | (50m) | 3:24.47 | 179 | 0.0 | 18/10/2009 | 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 5, r 1, b 8) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:00.39 | 285 | 4.0 | 18/10/2009 | 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 12, r 4, b 1) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |