|
|
 | Profiel - Tuyls Jorn |  |
|
Profielen > Tuyls Jorn

|
Tuyls Jorn
| MOZKA/244/94 Zwemmer (MOZKA) |
 | Molse Zwemclub |
 | Kadetten |
 | B |
| Profiel laatst aangepast op: 2010-02-14 14:49:55 Aantal keer bekeken: 8 |
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1994 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 40.26 | 292 | 0.0 | 25/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 2 (w 4, r 2, b 2) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:25.26 | 318 | 0.0 | 24/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 1 (w 10, r 1, b 4) |
 | SS | 200 | (25m) | 3:19.99 | 252 | 0.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 18, r 7, b 3) |
 | VS | 50 | (25m) | 31.05 | 322 | 0.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 45, r 8, b 3) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:05.60 | 363 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 34, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:28.54 | 336 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 14, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:13.08 | 343 | 0.0 | 10/01/2010 | Jeugd Competitie (w 12, r 4, b 2) |
 | VS | 800 | (25m) | 12:32.78 | 227 | 0.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 2) |
 | VS | 1500 | (25m) | 23:44.03 | 230 | 0.0 | 06/12/2008 | Avondwedstrijd Lange Afstand te Mol (w 2) |
 | RS | 50 | (25m) | 36.88 | 266 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 7, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:20.51 | 256 | 0.0 | 24/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 44, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 34.63 | 291 | 0.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 29, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:21.42 | 239 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 8, r 3, b 3) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:16.54 | 338 | 0.0 | 25/10/2009 | MOZKA CUP DEEL 2 (w 6, r 2, b 4) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:45.42 | 338 | 0.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 4, r 0, b 0) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 43.23 | 236 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 11, r 4, b 8) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:30.08 | 298 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 25, r 11, b 4) |
 | VS | 50 | (50m) | 31.30 | 342 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 7, r 9, b 8) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:07.54 | 332 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 3, r 8, b 6) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:27.64 | 369 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 23, r 10, b 7) |
 | RS | 50 | (50m) | 38.73 | 273 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 5, r 4, b 6) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:23.94 | 265 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 27, r 9, b 6) |
 | VL | 50 | (50m) | 43.09 | 163 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 17, r 4, b 4) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:31.38 | 181 | 0.0 | 27/06/2009 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2009 (w 3, r 6, b 7) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:48.90 | 348 | 0.0 | 18/07/2010 | Vlaams Zomercriterium (w 17, r 5, b 8) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|