|
|
 | Profiel - Stevens Laura |  |
|
Profielen > Stevens Laura
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 juli 1995 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 39.97 | 434 | 5.0 | 14/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 35, r 4, b 4) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:26.07 | 440 | 5.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 8, r 0, b 0) |
 | VS | 50 | (25m) | 28.69 | 599 | 12.0 | 14/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 33, r 1, b 1) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:01.22 | 642 | 12.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 33, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:14.26 | 629 | 11.0 | 13/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 11, r 2, b 2) |
 | VS | 400 | (25m) | 4:50.03 | 576 | 10.0 | 26/04/2009 | Sprint (w 14, r 0, b 0) |
 | VS | 800 | (25m) | 9:55.65 | 579 | 10.0 | 05/12/2009 | 800m & 1.500m competitie (w 2, r 1, b 5) |
 | RS | 50 | (25m) | 32.37 | 596 | 13.0 | 22/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 6, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:07.54 | 643 | 14.0 | 14/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 47, r 1, b 4) |
 | RS | 200 | (25m) | 2:25.09 | 638 | 14.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 21, r 0, b 0) |
 | VL | 50 | (25m) | 31.76 | 549 | 9.0 | 13/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 7, r 3, b 2) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:11.34 | 514 | 8.0 | 23/05/2010 | Rabobank Pinkstertoernooi 2010 (w 18, r 0, b 0) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:10.55 | 621 | 0.0 | 13/02/2010 | 2 daagse Zwemclub Geel 2010 (w 23, r 1, b 6) |
 | WS | 200 | (25m) | 2:34.51 | 579 | 12.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 17, r 2, b 4) |
|
|
 | SS | 100 | (50m) | 1:34.13 | 361 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 28, r 2, b 1) |
 | VS | 50 | (50m) | 28.83 | 622 | 12.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 8, r 1, b 2) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:01.45 | 679 | 12.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 4, r 0, b 0) |
 | VS | 200 | (50m) | 2:22.33 | 560 | 8.0 | 07/02/2009 | Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2009 (w 20, r 0, b 0) |
 | VS | 400 | (50m) | 4:56.43 | 569 | 9.0 | 17/10/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 10, r 2, b 4) |
 | RS | 50 | (50m) | 32.47 | 676 | 13.0 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 9, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (50m) | 1:08.09 | 694 | 14.0 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 16, r 0, b 0) |
 | RS | 200 | (50m) | 2:29.07 | 639 | 12.0 | 25/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup (w 41, r 1, b 1) |
 | VL | 50 | (50m) | 31.38 | 584 | 10.0 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15+ jarigen 2010 (w 24, r 0, b 0) |
 | VL | 100 | (50m) | 1:14.26 | 468 | 6.0 | 18/10/2009 | 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 16, r 1, b 2) |
 | WS | 200 | (50m) | 2:37.98 | 576 | 10.0 | 01/08/2009 | Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 (w 30, r 2, b 3) |
 | WS | 400 | (50m) | 5:39.40 | 537 | 9.0 | 11/10/2009 | 1e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 (w 2, r 1, b 6) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|