|
|
 | Profiel - Wouters Quinten |  |
|
Profielen > Wouters Quinten

|
Wouters Quinten
|
Persoonlijke gegevens
| | Geboortedatum: | 01 januari 1995 |
|
|
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd |
 | SS | 50 | (25m) | 43.20 | 236 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 10, r 3, b 5) |
 | SS | 100 | (25m) | 1:32.13 | 252 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 10, r 3, b 5) |
 | VS | 50 | (25m) | 32.27 | 287 | 0.0 | 26/04/2009 | Sprint (w 11, r 0, b 0) |
 | VS | 100 | (25m) | 1:11.06 | 285 | 0.0 | 07/03/2010 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 (w 12, r 9, b 5) |
 | VS | 200 | (25m) | 2:49.92 | 225 | 0.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 30, r 8, b 3) |
 | VS | 400 | (25m) | 5:54.85 | 236 | 0.0 | 09/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 16, r 7, b 3) |
 | RS | 50 | (25m) | 40.53 | 201 | 0.0 | 19/04/2009 | Competitie te Lommel (w 8, r 0, b 0) |
 | RS | 100 | (25m) | 1:31.62 | 174 | 0.0 | 26/10/2008 | CUP 2008 (w 24, r 7, b 2) |
 | RS | 200 | (25m) | 3:11.38 | 200 | 0.0 | 10/05/2009 | 5ième Euromeeting 2009 (w 49, r 5, b 2) |
 | VL | 50 | (25m) | 37.23 | 234 | 0.0 | 07/03/2010 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 (w 10, r 3, b 2) |
 | VL | 100 | (25m) | 1:24.91 | 211 | 0.0 | 07/03/2010 | Grote prijs Stad Turnhout 2010 (w 10, r 3, b 2) |
 | WS | 100 | (25m) | 1:24.47 | 251 | 0.0 | 26/04/2009 | Sprint (w 13, r 0, b 0) |
 | WS | 200 | (25m) | 3:04.80 | 242 | 0.0 | 27/12/2009 | Competitie voor de laatste kans Mol 2009 (w 30, r 2, b 5) |
|
|
 | SS | 50 | (50m) | 39.42 | 311 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 11, r 6, b 6) |
 | SS | 100 | (50m) | 1:32.60 | 274 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 22, r 5, b 4) |
 | VS | 50 | (50m) | 30.11 | 384 | 2.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel I (w 7, r 11, b 1) |
 | VS | 100 | (50m) | 1:12.46 | 296 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 14, r 10, b 8) |
 | RS | 50 | (50m) | 44.31 | 183 | 0.0 | 28/06/2008 | MOZKA Grote Prijs Mol BEKERWEDSTRIJD 2008 (w 7, r 5, b 6) |
 | VL | 50 | (50m) | 36.37 | 251 | 0.0 | 26/06/2010 | Grote Prijs MOL - Deel II (w 9, r 8, b 7) |
 | WS | 200 | (50m) | 3:04.02 | 269 | 0.0 | 19/07/2009 | Vlaams Zomercriterium (w 17, r 12, b 7) |
| (Zwart: 25m, Blauw: 50m, Rode tijd: beste tussentijd; Grijze lijnen: vorig seizoen; w: wedstrijd, r: reeks, b: baan) |
| ( Gestegen, Gedaald, Gelijk.) |
|
|
|